Armandale

| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| Breeder | RVZ |
| Longitud | 115 cm |
| Color | Rojo |
| Periodo de crecimiento | 95 días |
| Uso | Flor de corte |
| Sub grupo | LA |
| Tamaño del bulbo / Botones | |
| Tamaño del bulbo | Botones |
| 12/14 | 3-5 |
| 14/16 | 4-6 |
| 16/18 | 5-7 |
| 18/20 | 6-8 |

| INFORMACIÓN BÁSICA | |
| Breeder | RVZ |
| Longitud | 115 cm |
| Color | Rojo |
| Periodo de crecimiento | 95 días |
| Uso | Flor de corte |
| Sub grupo | LA |
| Tamaño del bulbo / Botones | |
| Tamaño del bulbo | Botones |
| 12/14 | 3-5 |
| 14/16 | 4-6 |
| 16/18 | 5-7 |
| 18/20 | 6-8 |