Turba Negra

| Tipo de turba | Alto páramo |
| Categoría | C TURBA NEGRA |
| Descomposición | H4-H6 |
| pH de acidez (H2O 1:1) | 4,5‒5,0 |
| Materia orgánica % | >90 |
| Ceniza % | 3–8 |
| Densidad aparente g/L | 220–280 |
| Conductividad eléctrica S/cm | 0,05 – 0,15 |
| Volumen total de poros % | 90–93 |
| Humedad % | 45–55 |
| Absorción de agua, tiempos | >6,0 |
| Peso seco absoluto, g/l | 110-140 |
Rékyva Negra Remix:
Disponemos de varias fórmulas específicas para la producción de champiñones.